| Diverse barometers peilen iedere maand de economische stand van zaken in de maakindustrie. Een cijfer boven de 50 betekent groei, een cijfer onder de 50 duidt op krimp. Hieronder de cijfers voor de verschillende sectoren in de metaal over de afgelopen maand. | ||||
| sector | apr | mrt | ![]() |
|
| Verspaning | 50.4 | 50.3 | ||
| Plaatbewerking | 54.3 | 48,6 | ||
| Oppervlaktebehandeling | 52.1 | 53.8 | ||
| Metaalgroothandel | 44.1 | 38.3 | ||
| Productietechnologie | 55.2 | 48,4 | ||
Ontvang van MetaalNieuws wekelijks nieuws, tips, artikelen en natuurlijk de beste columns uit de metaalindustrie.